Personakt Antavla

Karna Olsdotter

Mor:Bengta Jonsdotter (1799 - 1873)

Född:1822-01-08 Elsebrånemåla, Asarum, Blekinge.Dopbok
Död:1904-02-13 Tostarp, Asarum, Blekinge.

Barn med ?

Barn:
Bengt Svensson (1849 - )

Barn med Sven Nilsson (1811 - )

Barn:
Ola Svensson (1853 - 1915)

Noteringar

Make & familj
Asarum (K) AI:14b (1846-1850) Bild 107 / sid 834 - Askaremåla 96
Asarum (K) AI:14b (1846-1850) Bild 109 / sid 836 - Askaremåla 96
Asarum (K) AI:16 (1851-1855) Bild 267 / sid 705 - Askaremåla 96
Asarum (K) AI:16 (1851-1855) Bild 271 / sid 709 - Askaremåla 96
Asarum (K) AI:19 (1856-1862) Bild 290 / sid 662 - Askaremåla 96
Asarum (K) AI:22 (1862-1866) Bild 257 / sid 738 - Askaremåla 96
Asarum (K) AI:22 (1862-1866) Bild 160 / sid 641 - Björnamåla 89
Asarum (K) AI:22 (1862-1866) Bild 258 / sid 739 - Askaremåla 96
Asarum (K) AI:25 (1867-1875) Bild 272 / sid 680 - Askaremåla 96
Asarum (K) AI:25 (1867-1875) Bild 132 / sid 537 - Elsebråne 87
Asarum (K) AI:25 (1867-1875) Bild 285 / sid 693 - Askaremåla 96
Ringamåla (K) AI:1 (1875-1886) Bild 19 / sid 13 - Askaremåla
Ringamåla (K) AI:1 (1875-1886) Bild 69 / sid 63 - Elmta
Ringamåla (K) AI:2 (1886-1895) Bild 84 / sid 78 - Elmta
Ringamåla (K) AIIa:1 (1896-1908) Bild 930 / sid 85 - Elmta
Asarum (K) AIIa:5 (1895-1904) Bild 840 / sid 1680 - Tostarp 1