Personakt

Susanna Petersdotter

Född:1808 Märserum, Åryd, Blekinge.Födelsedata från hfl 1808-11-20 - Merserum felöverfört till Mörrum under 1830-talet i Asarums hfl.
Död:1882-12-30 Tararp, Asarum, Blekinge.

Barn med ?

Barn:
Cecilia Karolina Karlsdotter (1837 - )

Barn med Karl Kristoffersson Alm (1820 - )

Barn:
Ola Karlsson (1845 - )

Sambo med Johan Samuelsson Hals (1815 - 1902)


Noteringar

Make & familj
Asarum (K) AI:12 (1836-1841) Bild 856 / sid 855 - Gungvala 148
Asarum (K) AI:12 (1836-1841) Bild 53 / sid 44 - Tostarp 4
Asarum (K) AI:12 (1836-1841) Bild 212 / sid 211 - Asarum 25
Asarum (K) AI:13 (1842-1846) Bild 224 / sid 220 - Asarum 25
Asarum (K) AI:13 (1842-1846) Bild 59 / sid 55 - Tostarp 4
Asarum (K) AI:14a (1846-1850) Bild 106 / sid 83 - Tostarp 4
Asarum (K) AI:15 (1851-1855) Bild 78 / sid 66 - Tostarp 4
Asarum (K) AI:18 (1856-1862) Bild 71 / sid 66 - Tostarp 4
Asarum (K) AI:21 (1862-1866) Bild 42 / sid 37 - Tostarp 4
Asarum (K) AI:24 (1867-1875) Bild 53 / sid 49 - Tostarp 4
Asarum (K) AI:28 (1875-1885) Bild 323 / sid 749 - Tostarp 1
Asarum (K) AI:28 (1875-1885) Bild 220 / sid 645 - Tararp 1
Asarum (K) AI:31 (1885-1895) Bild 132 / sid 904 - Tararp 1
Asarum (K) AI:29 (1885-1895) Bild 343 / sid 337 - Froarp 3 Fattiggården
Asarum (K) AIIa:2 (1895-1904) Bild 1600 / sid 556 - Froarp 3 Fattiggården