Personakt Antavla

Sissa Matsdotter

Far:Mats Persson (1781 - 1834)
Mor:Pernilla Karlsdotter (1788 - 1841)

Född:1814-08-27 Trensum, Hällaryd, Blekinge.
Död:1859-11-18 Kölja, Hällaryd, Blekinge.

Barn med ?

Barn:
Pernilla Petersdotter (1845 - 1894)

Barn med Peter Månsson (1816 - 1867)

Barn:
Johan Petersson (1852 - )
Matilda Petersdotter (1857 - )

Noteringar

Make & familj
Hällaryd (K) AI:8 (1841-1846) Bild 185 / sid 179 - Modala 32
Hällaryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 121 / sid 117 - Trensum 18
Hällaryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 102 / sid 98 - Trensum 14
Hällaryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 137 / sid 133 - Trensum 19
Hällaryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 214 / sid 209 - Källaby 35
Hällaryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 177 / sid 173 - Kopprarp 27
Hällaryd (K) AI:9 (1846-1852) Bild 172 / sid 168 - Kopprarp 27
Hällaryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 190 / sid 186 - Kopprarp 27
Hällaryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 448 / sid 441 - På socknen
Hällaryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 119 / sid 115 - Trensum 15
Hällaryd (K) AI:10 (1852-1859) Bild 138 / sid 134 - Trensum 18
Hällaryd (K) AI:11 (1859-1861) Bild 184 / sid 180 - Kölja 25
Hällaryd (K) AI:11 (1859-1861) Bild 188 / sid 184 - Kopprarp 27
Hällaryd (K) AI:12 (1861-1865) Bild 242 / sid 238 - Kopprarp 27
Hällaryd (K) AI:12 (1861-1865) Bild 613 / sid 610 - Försvarslösa
Hällaryd (K) AI:12 (1861-1865) Bild 198 / sid 194 - Brorstorp 21
Hällaryd (K) AI:12 (1861-1865) Bild 40 / sid 36 - Aplakärr 5
Hällaryd (K) AI:12 (1861-1865) Bild 199 / sid 195 - Brorstorp 21
Hällaryd (K) AI:13 (1866-1870) Bild 200 / sid 194 - Brorstorp 21